| |||||||||||||||||||||
|
||||||||||
Place | NUM_PHOTO | |||||||||
CONCOURS PHOTO BIOLOGIE ESPOIR | ||||||||||
4 plongées + une nuit d'hotel , lot offert par La Gravière du Fort | 1 |
Pierre-Jean BEAUX |
BE_008 PonteCalmar |
|||||||
Un lot MARES , lot offert par Gervaisport | 2 | Mathieu MORAND | BE_014 | |||||||
Un coupe filet , lot offert par Retour Surface | 3 | Ingrid GROY | BE_021 | ** | ||||||
CONCOURS PHOTO BIOLOGIE MASTER | ||||||||||
4 plongées + une nuit d'hotel , lot offert par La Gravière du Fort | 1 | Jean-Louis DANAN |
BM_010 Ne_plus_faire_qu'un! |
|||||||
Un lot MARES , lot offert par Gervaisport | 2 | Theo MAYNIER | BM_021 | |||||||
Un coupe filet , lot offert par Retour Surface | 3 | Dominique RENARD | BM_012 | |||||||
** | ||||||||||
CONCOURS PHOTO MACRO ESPOIR | ||||||||||
6 plongées , lot offert par AQUABLUE | 1 | Angelique BARTALAN |
ME_008 corail_parasol |
|||||||
Un masque , lot offert par AQUALUNG | 2 | Mathieu MORAND | ME_021 | |||||||
Un coupe filet , lot offert par Retour Surface | 3 | Angelique BARTALAN | ME_028 | |||||||
** | ||||||||||
CONCOURS PHOTO MACRO MASTER | ||||||||||
6 plongées , lot offert par REDERIS | 1 | Cedric PENEAU |
MM_002 crevettes_arlequines |
|||||||
Un masque , lot offert par AQUALUNG | 2 | Patrick DESORMAIS | MM_029 | |||||||
Un coupe filet , lot offert par Retour Surface | 3 | Philippe VERNET | MM_043 | |||||||
** | ||||||||||
CONCOURS PHOTO AMBIANCE ESPOIR | ||||||||||
5 plongées , lot offert par TORRA-plongée | 1 | Yannick RONDEAU |
AE_001 Couleur_ |
|||||||
Une lampe de plongée , lot offert par CDS | 2 | Bertrand GRIMM | AE_005 | |||||||
Un coupe filet , lot offert par Retour Surface | 3 | Patrice COURTIN | AE_011 | |||||||
** | ||||||||||
CONCOURS PHOTO AMBIANCE MASTER | ||||||||||
5 plongées , lot offert par TORRA-plongée | 1 | Patrick DESORMAIS |
AM_006 Gros_Baillou |
|||||||
Une lampe de plongée , lot offert par CDS | 2 | Cedric PENEAU | AM_008 | |||||||
Un coupe filet , lot offert par Retour Surface | 3 | Theo MAYNIER | AM_009 | |||||||
** | ||||||||||
CONCOURS PHOTO NOIR & BLANC | ||||||||||
Un détendeur , lot offert par AQUALUNG | 1 | Christophe KAZMIERSKI |
NB_017 Les_structures_complexes_de_La_Dieppoise | |||||||
Un lot MARES , lot offert par Gervaisport | 2 | Yannick RONDEAU | NB_014 | |||||||
Un coupe filet , lot offert par Retour Surface | 3 | Pierre-Jean BEAUX | NB_013 | |||||||
** | ||||||||||
PRIX MUNICIPALITE JEUNES La Chapelle Saint Mesmin | ||||||||||
Un trophée , lot offert par Municipalité de La Chapelle St Mesmin | 1 | Cedric PENEAU |
AM_008 Manta | |||||||
** | ||||||||||
PRIX MUNICIPALITE La Chapelle Saint Mesmin | ||||||||||
Un trophée , lot offert par Municipalité de La Chapelle St Mesmin | 1 | Philippe VERNET |
MM_009 Douceur | |||||||
** | ||||||||||
PRIX DU PUBLIC | ||||||||||
4 plongées , lot offert par CLUB SOUS L'EAU | 1 | Romain NERRIERE |
MM_012 Cyerce | |||||||
** | ||||||||||
CONCOURS VIDEO ESPOIR | ||||||||||
Un ordinateur de bureau , lot offert par NORIP | 1 | Angélique BARTALAN |
VE_05 Les dedans de l'eau de là |
|||||||
Une lampe de plongée , lot offert par CDS | 2 | Jean-Claude TAYMANS | VE_04 | |||||||
Un coupe filet , lot offert par Retour Surface | 3 | Jean-Marc MOLIMARD | VE_03 | |||||||
** | ||||||||||
CONCOURS VIDEO MASTER | ||||||||||
4 plongées , lot offert par Costa Brava Divers | 1 | Jérôme DROUET |
VM_07 Dans un monde de géants |
|||||||
Une lampe de plongée , lot offert par CDS | 2 | Isabelle LARVOIRE | VM_06 | |||||||
Un coupe filet , lot offert par Retour Surface | 3 | Yves DEWAMBRECHIES | VM_03 | |||||||
** | ||||||||||
PRIX SPECIAL PROFESSIONNEL | ||||||||||
4 plongées , lot offert par CLUB SOUS L'EAU | 1 | Franck FOUGERE |
VM_01 Baja California Sur |
|||||||
*- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -* |