|
|||||||||
![]() |
Place | NUM_PHOTO | |||||||
| CONCOURS PHOTO BIOLOGIE ESPOIR | |||||||||
| 6 plongées offertes par AQUABLUE |
1 |
Théo MAYNIER |
BE_039 La_girelle_et_son_labre |
||||||
| 2 | Hayfa BEJAOUI | BE_047 | |||||||
| 3 | Pascal GIRARD | BE_022 | ** | ||||||
| CONCOURS PHOTO BIOLOGIE MASTER | |||||||||
| 5 plongées offertes par TORRA-plongée |
1 | Christophe KAZMIERSKI |
BM_012 2_hydrachnids_prédation_ou_accouplement |
||||||
| 2 | Jean DESAINTVICTOR | BM_003 | |||||||
| 3 | Christine BOSSE | BM_036 | |||||||
| ** | |||||||||
| CONCOURS PHOTO CLIN D'ŒIL COVID | |||||||||
| 4 plongées + une nuit d'hotel offertes par La Gravière du Fort |
1 | Christophe KAZMIERSKI |
CO_011 Confinement_à_Lembeh_01Avril2020 |
||||||
| 2 | Cédric PENEAU | CO_021 | |||||||
| 3 | Danny VAN_BELLE | CO_006 | |||||||
| ** | |||||||||
| ** | |||||||||
| COUP DE CŒUR DU JURY BIOLOGIE | |||||||||
| 4 plongées offertes par Club sous l'eau |
Samuel JEGLOT |
BE_056 une_araignée_à_l'abri_d'une_plume |
|||||||
| ** | |||||||||
| ** | |||||||||
| ** | |||||||||
| CONCOURS PHOTO MACRO ESPOIR | |||||||||
| 6 plongées offertes par REDERIS |
1 | Samuel JEGLOT |
ME_048 un_calmar_diamant_à_Cannes |
||||||
| 2 | Benjamin BERSANS | ME_017 | |||||||
| 3 | Jean-Siegfried LOUIS | ME_006 | |||||||
| ** | |||||||||
| CONCOURS PHOTO MACRO MASTER | |||||||||
| 5 plongées offertes par TORRA-plongée |
1 | Massimo GIORGETTA |
MM_051 ARLEQUIN |
||||||
| 2 | Gael DESROCHES | MM_006 | |||||||
| 3 | Jean DESAINTVICTOR | MM_003 | |||||||
| ** | |||||||||
| ** | |||||||||
| CONCOURS PHOTO NOIR & BLANC | |||||||||
| 4 plongées + une nuit d'hotel offertes par La Gravière du Fort |
1 | Claude LESPAGNE |
NB_009 Manta | ||||||
| 2 | Claude LESPAGNE | NB_045 | |||||||
| 3 | Florence ROUX | NB_014 | |||||||
| ** | |||||||||
| ** | |||||||||
| COUP DE CŒUR DU JURY MACRO | |||||||||
| 4 plongées offertes par Club sous l'eau |
Thierry ROLAND |
MM_041 Galaxie |
|||||||
| ** | |||||||||
| ** | |||||||||
| ** | |||||||||